Finden Sie den perfekten Tarif für Ihre Anforderungen. Alle Preise sind Nettopreise und richten sich ausschließlich an Unternehmer.
| Feature |
Start-up
39 € / Monatjährlich abgerechnet (468 €)
|
KMU Light
99 € / Monatjährlich abgerechnet (1.188 €)
|
KMU Professionell
249 € / Monatjährlich abgerechnet (2.988 €)
|
|---|---|---|---|
| Grundfunktionen | |||
| Anzahl Projekte | 2 | 4 | 8 |
| Teammitglieder pro Projekt | 5 | 9 | 26 |
| Inklusiv-Credits / Monat | 1.000 | 3.000 | 8.000 |
| Gast-Zugänge (Team-Kollaboration) | check | check | check |
| Skalierung & Add-ons | |||
| Rabatt auf Credit-Nachkauf | - | 10 % | 15 % |
| Weitere Projekte / User hinzubuchen | - | - (Erfordert Upgrade auf PRO) |
check |
| Operative Planung | |||
| Personalplanung | check | check | check |
| Investitionsplanung (Anlagegüter) | check | check | check |
| Lager, Material & ext. Dienstleister | check | check | check |
| Umsatz- & Produktionsplanung | check | check | check |
| Maßnahmenplanung (Sonstige Kosten) | - | check | check |
| Interne Leistungsverrechnung (IBL) | - | check | check |
| Kapazitäts- & Engpassplanung | - | check | check |
| Finanzierung & Berichte | |||
| Darlehensplanung | check | check | check |
| Liquiditätsplanung (direkter Cashflow) | check | check | check |
| Standard-BWA (DATEV-Style) | check | check | check |
| Plan-GuV & Plan-Bilanz | - | check | check |
| Kosten- & Leistungsrechnung (KLR) | |||
| Kostenstellenrechnung (BAB) | - | - | check |
| Kostenträgerrechnung (KTR) | - | - | check |
| Deckungsbeitragsrechnung (DB) | - | - | check |
| Enterprise Module | |||
| Leasinggeber-Modul (Lessor) | - | - | check |
| Account erstellen & buchen | Account erstellen & buchen | Account erstellen & buchen | |
KI-Credits nachladen: Sobald Ihr monatliches Inklusiv-Volumen aufgebraucht ist, können Sie jederzeit Credit-Pakete nachkaufen (Basiswert: 1 Credit = 0,01 €). Gekaufte Credits verfallen nie. In den KMU-Tarifen profitieren Sie automatisch von Ihren 10% bzw. 15% Rabatt.
Mehr Workspaces: In den PRO- und KOL-Tarifen können Sie Ihr Limit sprengen und jederzeit flexibel weitere Projekte (19 € / Monat) oder Team-Slots (+5 Nutzer für 9 € / Monat) als Add-on hinzubuchen.
Sie betreuen mehrere Mandanten und möchten Smart-Budgeting als Werkzeug nutzen? Wir bieten spezielle White-Label- und Reseller-Modelle mit Bulk-Credits und Mandanten-Verwaltung.
Zur Lösung für Kanzleien & Berater